První speciálka na fasády v ČR
Rozumíme tomu, co prodáváme
Odesílání...
Správná volba fasádní izolace zásadně ovlivní tepelný komfort, spotřebu energií i životnost stavby. Různé materiály mají odlišné chování – liší se tepelnou vodivostí (λ), paropropustností (μ), mechanickými vlastnostmi i cenou. Níže najdete přehled, který odpovídá stylu produktových popisků a pomůže rychle se rozhodnout podle typu domu.
Izolanty dosahují stejného tepelného odporu při různé tloušťce. Obrázek to názorně porovnává:
Poučení: Nejde jen o cenu za m². Rozhodující je tepelná vodivost λ, která určuje potřebnou tloušťku izolace na fasádě.
λ: ≈ 0,039
Doporučení: Hodí se pro novostavby se suchým zdivem, kde není problém s větší tloušťkou fasády.
λ: ≈ 0,031
Doporučení: Vhodný pro novostavby, kde chcete zmenšit tloušťku izolace při zachování příznivé ceny.
λ: ≈ 0,035
Doporučení: Rekonstrukce a starší domy s rizikem vlhkosti. Bezpečná volba i pro vyšší požární nároky.
λ: ≈ 0,022–0,023
Doporučení: Novostavby a místa s omezeným prostorem; vhodné pro tenké skladby s vysokým R.
λ: ≈ 0,033–0,038
Doporučení: Použijte na sokly, základy, podlahy a místa se zvýšenou vlhkostí či mechanickým namáháním.
λ: ≈ 0,016
Doporučení: „Záchranné“ řešení pro detaily, kde není prostor – nikoli plošná izolace fasády.
Stejného tepelného odporu lze dosáhnout různými materiály, ale každý má své specifické vlastnosti. EPS je cenově nejdostupnější a hodí se především pro novostavby. Minerální vata je ideální pro starší a vlhčí domy díky své paropropustnosti a nehořlavosti. PIR a fenolická pěna poskytují špičkovou izolaci i při malé tloušťce. XPS je určený zejména do soklů a spodních staveb. Aerogel najde využití pouze v detailech, kde není prostor pro klasickou izolaci. Výběr proto závisí na kombinaci ceny, požadované tloušťky a technických požadavků stavby.
Izolant | AEROGEL | EUROPIR | EPS 70F bílý | EPS 70F šedý | MW - Knauf FKD S thermal | XPS - TOP P GK 300 | RESOLUTION fenolická pěna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] |
0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.031 | 0.035 | 0.033-0.038 | 0.022 | |||||||
Parametr | Tl. [mm] | R [m²K/W] | Tl. [mm] | R [m²K/W] | Tl. [mm] | R [m²K/W] | Tl. [mm] | R [m²K/W] | Tl. [mm] | R [m²K/W] | Tl. [mm] | R [m²K/W] | Tl. [mm] | R [m²K/W] |
Tloušťka / R | 10 | 0.795 | 20 | 0.8 | 30 | 0.75 | 30 | 0.95 | ||||||
20 | 1.42 | 30 | 1.2 | 50 | 1.25 | 40 | 1.25 | 40 | 1.2 | 30 | 1.25 | |||
40 | 1.6 | 60 | 1.5 | 50 | 1.6 | 50 | 1.4 | 50 | 1.6 | 40 | 1.65 | |||
30 | 2.045 | 50 | 2 | 80 | 2.05 | 60 | 1.9 | 60 | 1.7 | 70 | 2 | 50 | 2.15 | |
60 | 2.4 | 100 | 2.55 | 80 | 2.55 | 80 | 2.25 | 80 | 2.25 | 60 | 2.65 | |||
40 | 2.67 | 70 | 2.8 | 110 | 2.8 | 90 | 2.9 | 100 | 2.85 | 100 | 2.75 | 70 | 3.1 | |
50 | 3.295 | 80 | 3.3 | 130 | 3.3 | 100 | 3.2 | 120 | 3.4 | 120 | 3.3 | 80 | 3.55 | |
90 | 3.75 | 150 | 3.8 | 120 | 3.85 | 140 | 3.85 | 90 | 4 | |||||
100 | 4.15 | 160 | 4.1 | 130 | 4.15 | 150 | 4.25 | 100 | 4.45 | |||||
110 | 4.55 | 180 | 4.6 | 140 | 4.5 | 160 | 4.55 | 160 | 4.4 | |||||
NZU DOTACE | 120 | 5.2 | 200 | 5.1 | 160 | 5.15 | 180 | 5.1 | 200 | 5.25 | 120 | 5.35 | ||
130 | 5.65 | 220 | 5.6 | 180 | 5.8 | 200 | 5.7 | |||||||
140 | 6.05 | 240 | 6.15 | 190 | 6.1 | 140 | 6.25 | |||||||
150 | 6.5 | 250 | 6.4 | 200 | 6.45 | 220 | 6.25 | |||||||
160 | 6.95 | 270 | 6.9 | 220 | 7.05 | 240 x | 6.85 | 160 | 7.15 | |||||
170 | 7.35 | 290 | 7.4 | 230 | 7.4 | 260 x | 7.4 | |||||||
180 | 7.8 | 300 | 7.65 | 240 | 7.7 | 180 | 8.1 | |||||||
190 | 8.25 | 320 | 8.2 | 260 | 8.35 | 280 x | 8 | |||||||
200 | 8.65 | 340 | 8.7 | 270 | 8.7 | 300 x | 8.55 | 200 | 9 |
Roman Studený
Technický konzultant
První speciálka na fasády v ČR
Rozumíme tomu, co prodáváme
Jak ZOFI vyřizuje vaše objednávky
Individuální přístup a spolehlivost
Ověřená kvalita a funkčnost
Co prodáváme, to také používáme
Vlastní značka ZOFITHERM
Kvalitní fasádní materiály a příslušenství
Program pro firmy
Zvýhodněné ceny pro firmy a živnostníky
Kontakty
POPTÁVKA MATERIÁLŮ NA FASÁDU
ZOFI.CZ
ZOFI B2B program
Registrace do ZOFI B2B programu
PŘIHLÁŠENÍ OBCHODNÍKA
Nastavení souborů Cookies